Fakten und Zahlen
Unser Bereich Strom in Zahlen:
Energiebeschaffung | 2021 | 2020 | Abweichung |
---|---|---|---|
Total Energiebeschaffung | 26'562'560 kWh | 25'614'493 kWh | 3.70% |
Einspeisung vorgelagertes Netz | 20'559'453 kWh | 20'220'530 kWh | 1.68% |
Kraftwerk Töbeli | 2'983'035 kWh | 2'427'416 kWh | 22.89% |
KWKW Mühle Berschis AG | 905'288 kWh | 953'848 kWh | -5.09% |
PV-Anlagen | 2'114'784 kWh | 2'012'699 kWh | 5.07% |
Energieverkauf | 2021 | 2020 | Abweichung |
---|---|---|---|
Riva Komfort | 17'835'567 kWh | 16'703'985 kWh | 6.77% |
Riva Star | 5'254'451 kWh | 3'891'318 kWh | 35.03% |
Riva Industrie | 3'472'542 kWh | 4'974'242 kWh | -30.19% |
Öffentliche Beleuchtung | 90'838 kWh | 99'278 kWh | -8.50% |
Nicht nur umweltbewusste Menschen steigen je länger je mehr auf Ökostrom um. Unser Ökostrom setzt sich zusammen aus Sonnen- und Wasserenergie.
Seit dem 1. Januar 2017 führt das WEW die Energie-Marke "Riva" und hat damit auch einen direkten Bezug zur Region. Sämtliche Standardprodukte sind zu 100% aus ökologischer Produktion und werden in erster Priorität mit den lokalen Produktionen wie Wasserkraft und Photovoltaik versorgt.
Der Strom-Mix des Wasser- und Elektrizitätswerkes Walenstadt kann zu jeder Zeit nachgeschlagen werden unter:
Interessieren Sie sich für Ökostrom?
Bitte nehmen Sie mit Frau Céline Pfiffner Kontakt auf.
Telefon: 081 736 41 58
celine.pfiffner@ew-walenstadt.ch
Energiewissen 1.0
Erfahren Sie mehr über den Schweizer Strommarkt und die Zusammensetzung der Strompreise.